产品中心
产品分类
*可按国标、美标、澳标尺寸等各类标准供货;
*普通碳钢、3044/316不锈钢或双相钢等各类材质可选;
*表面防腐处理:热镀锌、喷塑
*普通碳钢、3044/316不锈钢或双相钢等各类材质可选;
*表面防腐处理:热镀锌、喷塑
产品类别
关键词
产品详情
Steel flanges drilling to ISO7005, EN1092, DIN2501, GB/T9119, PN16
DN | dn | PN | D | K | B | n | d | Bolts | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
15 | 20 | 16 | 95 | 65 | 28 | 14 | 14 | M12 | |
20 | 25 | 16 | 105 | 75 | 34 | 14 | 4 | 14 | M12 |
25 | 32 | 16 | 115 | 85 | 42 | 14 | 4 | 14 | M12 |
32 | 40 | 16 | 140 | 100 | 51 | 16 | 4 | 18 | M16 |
40 | 50 | 16 | 150 | 110 | 62 | 16 | 4 | 18 | M16 |
50 | 63 | 16 | 165 | 125 | 78 | 18 | 4 | 18 | M16 |
65 | 75 | 16 | 185 | 145 | 92 | 18 | 4 | 18 | M16 |
80 | 90 | 16 | 200 | 160 | 108 | 20 | 8 | 18 | M16 |
100 | 110 | 16 | 220 | 180 | 128 | 20 | 8 | 18 | M16 |
100 | 125 | 16 | 220 | 180 | 135 | 20 | 8 | 18 | M16 |
125 | 125 | 16 | 250 | 210 | 135 | 22 | 8 | 18 | M16 |
125 | 140 | 16 | 250 | 210 | 158 | 22 | 8 | 18 | M16 |
150 | 160 | 16 | 285 | 240 | 178 | 22 | 8 | 22 | M20 |
150 | 180 | 16 | 285 | 240 | 188 | 22 | 8 | 22 | M20 |
200 | 200 | 16 | 340 | 295 | 235 | 24 | 12 | 22 | M20 |
200 | 225 | 16 | 340 | 295 | 238 | 24 | 12 | 22 | M20 |
250 | 250 | 16 | 405 | 355 | 288 | 26 | 12 | 26 | M24 |
250 | 280 | 16 | 405 | 355 | 294 | 26 | 12 | 26 | M24 |
300 | 315 | 16 | 460 | 410 | 338 | 28 | 12 | 26 | M24 |
350 | 355 | 16 | 520 | 470 | 376 | 30 | 16 | 26 | M24 |
400 | 400 | 16 | 580 | 525 | 430 | 32 | 16 | 30 | M27 |
450 | 450 | 16 | 640 | 585 | 465 | 38 | 20 | 30 | M27 |
500 | 450 | 16 | 715 | 650 | 517 | 38 | 20 | 33 | M30 |
500 | 50o | 16 | 715 | 650 | 533 | 38 | 20 | 33 | M3o |
600 | 560 | 16 | 840 | 770 | 618 | 42 | 20 | 36 | M33 |
600 | 630 | 16 | 840 | 770 | 645 | 42 | 20 | 36 | M33 |
700 | 710 | 16 | 910 | 840 | 740 | 44 | 24 | 36 | M33 |
800 | 800 | 16 | 1025 | 950 | 843 | 50 | 24 | 39 | M36 |
900 | 900 | 16 | 1125 | 1050 | 947 | 54 | 28 | 39 | M36 |
1000 | 1000 | 16 | 1230 | 1170 | 1050 | 60 | 28 | 42 | M39 |
1200 | 1200 | 16 | 1455 | 1390 | 1260 | 68 | 32 | 48 | M45 |
1400 | 1400 | 16 | 1685 | 1590 | 1450 | 74 | 36 | 48 | M45 |
1600 | 1600 | 16 | 1930 | 1820 | 1660 | 82 | 40 | 56 | M52 |
1800 | 1800 | 16 | 2130 | 2020 | 1870 | 88 | 44 | 56 | M52 |
Steel flanges drilling to ISO7005, EN1092, DIN2501, GB/T9119, PN10
DN | dn | PN | D | K | B | t | n | d | Bolts |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
15 | 20 | 10 | 95 | 65 | 28 | 14 | 4 | 14 | M12 |
20 | 25 | 10 | 105 | 75 | 34 | 14 | 4 | 14 | M12 |
25 | 32 | 10 | 115 | 85 | 42 | 14 | 4 | 14 | M12 |
32 | 40 | 10 | 140 | 100 | 51 | 16 | 4 | 18 | M16 |
40 | 50 | 10 | 150 | 110 | 62 | 16 | 4 | 18 | M16 |
50 | 63 | 10 | 165 | 125 | 78 | 18 | 4 | 18 | M16 |
65 | 75 | 10 | 185 | 145 | 92 | 18 | 4 | 18 | M16 |
80 | 90 | 10 | 200 | 160 | 108 | 20 | 8 | 18 | M16 |
100 | 110 | 10 | 220 | 180 | 128 | 2o | 8 | 18 | M16 |
100 | 125 | 10 | 220 | 180 | 135 | 2o | 8 | 18 | M16 |
125 | 125 | 10 | 250 | 210 | 135 | 22 | 8 | 18 | M16 |
125 | 140 | 10 | 250 | 210 | 158 | 22 | 8 | 18 | M16 |
150 | 160 | 10 | 285 | 240 | 178 | 22 | 8 | 22 | M20 |
150 | 180 | 10 | 285 | 240 | 188 | 22 | 8 | 22 | M20 |
200 | 200 | 10 | 340 | 295 | 235 | 24 | 8 | 22 | M20 |
200 | 225 | 10 | 340 | 295 | 238 | 24 | 8 | 22 | M20 |
250 | 250 | 10 | 395 | 350 | 288 | 26 | 12 | 22 | M20 |
250 | 280 | 10 | 395 | 350 | 294 | 26 | 12 | 22 | M20 |
300 | 315 | 10 | 445 | 400 | 338 | 26 | 12 | 22 | M20 |
350 | 355 | 10 | 505 | 460 | 376 | 28 | 16 | 22 | M20 |
400 | 400 | 10 | 565 | 515 | 430 | 30 | 16 | 26 | M24 |
450 | 450 | 10 | 640 | 565 | 517 | 30 | 20 | 26 | M24 |
500 | 450 | 10 | 670 | 620 | 517 | 30 | 20 | 26 | M24 |
500 | 500 | 10 | 670 | 620 | 533 | 30 | 20 | 26 | M24 |
600 | 560 | 10 | 780 | 725 | 618 | 3o | 20 | 30 | M27 |
600 | 630 | 10 | 780 | 725 | 645 | 30 | 24 | 30 | M27 |
700 | 710 | 10 | 895 | 840 | 740 | 30 | 24 | 3o | M27 |
800 | 800 | 10 | 1015 | 950 | 843 | 30 | 24 | 33 | M30 |
900 | 900 | 10 | 1115 | 1050 | 947 | 32 | 28 | 33 | M30 |
1000 | 1000 | 10 | 1230 | 1160 | 1050 | 34 | 28 | 36 | M33 |
1200 | 1200 | 10 | 1455 | 1380 | 1260 | 36 | 32 | 39 | M36 |
1400 | 1400 | 10 | 1675 | 1590 | 1450 | 40 | 36 | 42 | M39 |
1600 | 1600 | 10 | 1915 | 1820 | 1660 | 40 | 40 | 48 | M45 |
1800 | 1800 | 10 | 2115 | 2020 | 1870 | 5o | 44 | 48 | M45 |
2000 | 2000 | 10 | 2325 | 2230 | 2060 | 50 | 48 | 48 | M45 |
Steel flanges drilling to AS2129 Table D
DN | dn | Table | D | K | B | t | n | d | Bolts |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
15 | 20 | D | 95 | 67 | 28 | 10 | 14 | M12 | |
20 | 25 | D | 100 | 73 | 34 | 10 | 4 | 14 | M12 |
25 | 32 | D | 115 | 83 | 42 | 10 | 4 | 14 | M12 |
32 | 40 | D | 120 | 87 | 51 | 13 | 4 | 14 | M12 |
40 | 50 | D | 135 | 98 | 62 | 13 | 4 | 14 | M12 |
50 | 63 | D | 150 | 114 | 78 | 14 | 4 | 18 | M16 |
65 | 75 | D | 165 | 127 | 92 | 14 | 4 | 18 | M16 |
8o | 90 | D | 185 | 146 | 108 | 14 | 4 | 18 | M16 |
100 | 110 | D | 215 | 178 | 128 | 17 | 4 | 18 | M16 |
100 | 125 | D | 215 | 178 | 135 | 17 | 4 | 18 | M16 |
125 | 125 | D | 255 | 210 | 135 | 17 | 8 | 18 | M16 |
125 | 140 | D | 255 | 210 | 158 | 17 | 8 | 18 | M16 |
150 | 160 | D | 280 | 235 | 188 | 17 | 8 | 18 | M16 |
150 | 180 | D | 280 | 235 | 188 | 17 | 8 | 18 | M16 |
200 | 200 | D | 335 | 292 | 235 | 19 | 8 | 18 | M16 |
20o | 225 | D | 335 | 292 | 238 | 19 | 8 | 18 | M16 |
250 | 250 | D | 405 | 356 | 288 | 19 | 8 | 22 | M20 |
250 | 280 | D | 405 | 356 | 294 | 19 | 8 | 22 | M20 |
30o | 315 | D | 455 | 406 | 338 | 22 | 12 | 22 | M20 |
350 | 355 | D | 525 | 470 | 376 | 25 | 12 | 26 | M24 |
400 | 400 | D | 580 | 521 | 430 | 25 | 12 | 26 | M24 |
450 | 450 | D | 640 | 584 | 465 | 29 | 12 | 26 | M24 |
500 | 450 | D | 705 | 641 | 517 | 32 | 16 | 26 | M24 |
500 | 500 | D | 705 | 641 | 533 | 32 | 16 | 26 | M24 |
60o | 560 | D | 825 | 756 | 618 | 32 | 16 | 30 | M27 |
600 | 630 | D | 825 | 756 | 645 | 35 | 16 | 30 | M27 |
700 | 710 | D | 910 | 845 | 740 | 38 | 20 | 30 | M27 |
800 | 800 | D | 1060 | 984 | 843 | 41 | 20 | 36 | M33 |
900 | 900 | D | 1175 | 1092 | 947 | 44 | 24 | 36 | M33 |
1000 | 1000 | D | 1255 | 1175 | 1050 | 44 | 24 | 36 | M33 |
200 | 1200 | D | 1490 | 1410 | 1260 | 51 | 32 | 36 | M33 |
1400 | 1400 | D | 1700 | 1615 | 1450 | 57 | 36 | 36 | M33 |
1600 | 1600 | D | 1910 | 1825 | 1660 | 60 | 40 | 39 | M36 |
1800 | 1800 | D | 2110 | 2019 | 1870 | 67 | 40 | 42 | M39 |
Steel flanges drilling to AS2129 Table E
DN | dn | Table | D | K | B | t | Bolts | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
15 | 20 | E | 95 | 67 | 28 | 10 | 4 | 14 | M12 |
20 | 25 | E | 100 | 73 | 34 | 10 | 4 | 14 | M12 |
25 | 32 | E | 115 | 83 | 42 | 10 | 4 | 14 | M12 |
32 | 40 | E | 120 | 87 | 51 | 13 | 4 | 14 | M12 |
40 | 50 | E | 135 | 98 | 62 | 13 | 4 | 14 | M12 |
50 | 63 | E | 150 | 114 | 78 | 14 | 4 | 18 | M16 |
65 | 75 | E | 165 | 127 | 92 | 14 | 4 | 18 | M16 |
80 | 90 | E | 185 | 146 | 108 | 14 | 4 | 18 | M16 |
100 | 110 | E | 215 | 178 | 128 | 17 | 8 | 18 | M16 |
100 | 125 | E | 215 | 178 | 135 | 17 | 8 | 18 | M16 |
125 | 125 | E | 255 | 210 | 135 | 17 | 8 | 18 | M16 |
125 | 140 | E | 255 | 210 | 158 | 17 | 8 | 18 | M16 |
150 | 160 | E | 280 | 235 | 178 | 17 | 8 | 22 | M20 |
150 | 180 | E | 280 | 235 | 188 | 17 | 8 | 22 | M20 |
200 | 200 | E | 335 | 292 | 235 | 19 | 8 | 22 | M20 |
200 | 225 | E | 335 | 292 | 238 | 19 | 8 | 22 | M20 |
250 | 250 | E | 405 | 356 | 288 | 22 | 12 | 22 | M20 |
250 | 280 | E | 405 | 356 | 294 | 22 | 12 | 22 | M20 |
300 | 315 | E | 455 | 406 | 338 | 25 | 12 | 26 | M24 |
350 | 355 | E | 525 | 470 | 376 | 25 | 12 | 26 | M24 |
400 | 400 | E | 580 | 521 | 430 | 25 | 12 | 26 | M24 |
450 | 450 | E | 640 | 584 | 465 | 29 | 16 | 26 | M24 |
500 | 450 | E | 705 | 641 | 517 | 32 | 16 | 26 | M24 |
500 | 500 | E | 705 | 641 | 533 | 32 | 16 | 26 | M24 |
600 | 560 | E | 825 | 756 | 618 | 38 | 16 | 33 | M30 |
600 | 630 | E | 825 | 756 | 645 | 38 | 16 | 33 | M30 |
700 | 710 | E | 910 | 845 | 740 | 44 | 20 | 33 | M30 |
800 | 800 | E | 1060 | 984 | 843 | 48 | 20 | 36 | M33 |
900 | 900 | E | 1175 | 1092 | 947 | 51 | 24 | 36 | M33 |
1000 | 1000 | E | 1255 | 1175 | 1050 | 54 | 24 | 39 | M36 |
1200 | 1200 | E | 1490 | 1410 | 1260 | 60 | 32 | 39 | M36 |
Steel flanges drilling to ASME B16.5 150 Class
lnch | dn | D | K | B | t | n | d | Bolts |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1/2” | 20 | 90 | 60 | 32 | 12 | 4 | 16 | M12 |
3/4” | 25 | 100 | 70 | 37 | 13 | 4 | 16 | M12 |
1” | 32 | 110 | 79 | 44 | 14 | 4 | 16 | M12 |
1 1/4” | 40 | 115 | 89 | 52 | 16 | 4 | 16 | M12 |
1 1/2” | 50 | 125 | 98 | 63 | 18 | 4 | 16 | M12 |
2” | 63 | 150 | 121 | 78 | 19 | 4 | 20 | M16 |
2 1/2” | 75 | 180 | 140 | 92 | 20 | 4 | 20 | M16 |
3” | 90 | 190 | 152 | 108 | 22 | 4 | 20 | M16 |
4” | 110 | 230 | 191 | 128 | 22 | 8 | 20 | M16 |
(4”) | 125 | 230 | 191 | 140 | 22 | 8 | 20 | M16 |
5” | 125 | 255 | 216 | 140 | 24 | 8 | 23 | M20 |
(5") | 140 | 255 | 216 | 158 | 24 | 8 | 23 | M20 |
6” | 160 | 280 | 241 | 178 | 25 | 8 | 23 | M20 |
(6") | 180 | 280 | 241 | 195 | 25 | 8 | 23 | M20 |
8” | 200 | 345 | 298 | 235 | 28 | 8 | 23 | M20 |
(8") | 225 | 345 | 298 | 240 | 28 | 8 | 23 | M20 |
10” | 250 | 405 | 362 | 288 | 30 | 12 | 26 | M24 |
(10") | 280 | 405 | 362 | 294 | 30 | 12 | 26 | M24 |
12” | 315 | 485 | 432 | 345 | 32 | 12 | 26 | M24 |
14” | 355 | 535 | 476 | 376 | 35 | 12 | 30 | M27 |
16” | 400 | 595 | 540 | 430 | 27 | 16 | 30 | M27 |
18” | 450 | 635 | 578 | 470 | 40 | 16 | 32 | M30 |
20” | 500 | 700 | 635 | 533 | 43 | 20 | 32 | M30 |
22” | 560 | 760 | 692 | 618 | 46 | 20 | 35 | M33 |
24” | 630 | 815 | 749 | 645 | 48 | 20 | 35 | M33 |
28" | 710 | 925 | 864 | 745 | 71 | 28 | 35 | M33 |
32” | 800 | 1060 | 978 | 850 | 81 | 28 | 41 | M39 |
36” | 900 | 1170 | 1086 | 950 | 85 | 28 | 41 | M39 |
40” | 1000 | 1290 | 1124 | 1060 | 90 | 36 | 41 | M39 |
48” | 1200 | 1510 | 1423 | 1240 | 108 | 44 | 41 | M39 |
56” | 1400 | 1683 | 1594 | 1450 | 120 | 44 | 48 | M45 |


